Lista de peixes de Net a Fish
O Index do jogo teria 171 peixes. Só marcamos um peixe como verificado depois de pescá-lo nós mesmos; o resto fica na lista de relatados, com a fonte.
Verificados por esta wiki 0
Nenhum ainda. Não pescamos nem registramos nenhum peixe no jogo até agora.
Um peixe vem para cá quando temos o nome exato no jogo, a raridade, o local, como pescamos e uma captura de tela com data.
Relatados, aguardando verificação 25
25 nomes de outras fontes. Quando nenhuma fonte mostra o local, a forma de pescar ou o valor de um peixe, a célula diz Desconhecido.
| Peixe | Raridade relatada | Local | Como pegar | Valor | Fonte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluegill Sunfishtambém visto como Shiny | Uncommon | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | AllThingsHow | 1 fonte, não verificado |
| Brook Trouttambém visto como Gold | Uncommon | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | AllThingsHow | 1 fonte, não verificado |
| Yellow Perch | Uncommon | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | AllThingsHow | 1 fonte, não verificado |
| Jellyfish | Mythic | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | net-a-fish.wiki | 1 fonte, não verificado |
| Abyssal Angel Koi | Apex | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Emberjaw Moray | Apex | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Firecracker Seahorse | Apex | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Goblin Shark | Apex | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video, net-a-fish.wiki | 2 fontes, não verificado |
| Great Hammerhead Shark | Apex | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video, net-a-fish.wiki | 2 fontes, não verificado |
| Great White Shark | Apex | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Moonlit Leviathan | Apex | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Moonveil Jellyfish | Apex | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Nebula Koi | Apex | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Prism Fin Dragonfish | Apex | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video, net-a-fish.wiki | 2 fontes, não verificado |
| Solar Phoenixfish | Apex | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Celestial Mantis | Demigod | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | net-a-fish.wiki | 1 fonte, não verificado |
| Apophis | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Sunswallower | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Cradle Whale | Desconhecido | Genesis (relatado) | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Dawnspark | Desconhecido | Genesis (relatado) | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Lumen Seraph | Desconhecido | Genesis (relatado) | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Morning Betta | Desconhecido | Genesis (relatado) | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Origin Nautilus | Desconhecido | Genesis (relatado) | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Protegenes | Desconhecido | Genesis (relatado) | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
| Worldroot Turtle | Desconhecido | Genesis (relatado) | Desconhecido | Desconhecido | Quacks video | 1 fonte, não verificado |
Shiny e Gold são etapas de fusão, não espécies separadas. Um “Gold Brook Trout” é um Brook Trout fundido duas vezes.
A escala de raridades (relatada)
Dois vídeos mostram partes da escala de raridades e eles não batem totalmente. Os dois estão abaixo, da menor para a maior. A loja do criador só confirma que Apex é uma raridade alta: a sorte do servidor aumenta o surgimento de peixes “Apex+”.
Visto no filtro do Index no vídeo de Quacks (alguns nomes estavam cortados)
- Common
- Uncommon
- Rare
- Epic
- Legendary
- Mythic
- Apex
- Celestial
- Demigod
- Divine
- Supreme
- Zenith
Visto no painel de contratos e nas redes no vídeo de Valtric
- Legendary
- Mythic
- Apex
- Demigod
- Historic
- Monarch
- Forbidden
- Cosmic
- Divine
- Empyrean
- Supreme
- Zenith
- Boundless
Boundless aparece só como limite de rede (“até Boundless”), não em um peixe. Um cartão de contrato acima de Cosmic estava com o nome escondido no vídeo.
Peixes Shiny e Gold
Dez peixes numa pilha se fundem em um Shiny, e oito Shiny se fundem em um Gold. Essa regra vem da descrição do passe Auto Fuse, escrita pelo criador.
Como funcionam fusão e mutaçõesO que precisamos para verificar um peixe
Um peixe vem para cá quando temos o nome exato no jogo, a raridade, o local, como pescamos e uma captura de tela com data.
Nosso padrão de dadosAllThingsHow Net a Fish starter guide (Nov 7, 2026) ↗ (nomes transcritos por netafish.org). Lido por nós em 2026-11-09.
net-a-fish.wiki fish list (Nov 5, 2026) ↗. Lido por nós em 2026-11-09.
Quacks — “Catching EVERY RARE FISH in Roblox Net a Fish!” (YouTube, Nov 6, 2026) ↗ (nomes transcritos por netafish.org). Lido por nós em 2026-11-09.